Ich habe letztens zum ersten Mal bei Mycl Turell bestellt und muss sagen, dass ich von Qualität der Produkte und dem Service äußerst überzeugt bin. Ich kann mit gutem Gewissen eine Empfehlung aussprechen und werde definitiv wieder bestellen!
Copy of Größentabellen
Motorradjacken
**Die Maßangaben entsprechen den Außenmaßen des Produkts, nicht am Körper gemessen.
Mycl Turell TransAlpin Jacken
**Die Maßangaben entsprechen den Außenmaßen des Produkts, nicht am Körper gemessen.
Größentabelle Normalgrößen | |||||||||
Größe / Maße | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
[2] halbe Brustweite (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
[3] halbe Taillenweite (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
[4] halbe Beckenweite (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Länge vorne (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Länge hinten (cm) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
[5] Ärmellänge (cm) | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 |
Bomberjacken
**Die Maßangaben entsprechen den Außenmaßen des Produkts, nicht am Körper gemessen.
Größentabelle Normalgrößen |
||||||||
Größe / Maße |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
5XL |
[2] halbe Brustweite (cm) |
60 |
62 |
64 |
66 |
68 |
70 |
72 |
74 |
[3] halbe Taillenweite (cm) |
56 |
58 |
60 |
63 |
66 |
69 |
72 |
75 |
[4] halbe Beckenweite (cm) |
40 |
43 |
46 |
49 |
52 |
54 |
56 |
58 |
Länge vorne (cm) |
70 |
73 |
76 |
78 |
80 |
80 |
82 |
82 |
Länge hinten (cm) |
70 |
73 |
76 |
78 |
80 |
80 |
82 |
82 |
[5] Ärmellänge (cm) |
72 |
74 |
76 |
76 |
76 |
78 |
78 |
80 |
Lumberjack Motorradhemden (Redwood & Blackwood)
**Die Maßangaben entsprechen den Außenmaßen des Produkts, nicht am Körper gemessen.
Größentabelle Normalgrößen |
||||||||
Größe / Maße |
S |
M |
L |
XL |
2XL |
3XL |
4XL |
5XL |
[2] halbe Brustweite (cm) |
56 |
58 |
60 |
64 |
66 |
68 |
72 |
74 |
[3] halbe Taillenweite (cm) |
52 |
54 |
58 |
60 |
64 |
66 |
70 |
72 |
[4] halbe Beckenweite (cm) |
54 |
56 |
58 |
60 |
64 |
66 |
70 |
74 |
Länge vorne (cm) |
76 |
78 |
78 |
78 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Länge hinten (cm) |
78 |
80 |
80 |
80 |
82 |
82 |
82 |
82 |
[5] Ärmellänge (cm) |
70 |
72 |
72 |
74 |
74 |
74 |
74 |
74 |
Motorradhemden
**Die Maßangaben entsprechen den Außenmaßen des Produkts, nicht am Körper gemessen.
Größentabelle Normalgrößen | ||||||||
Größe / Maße | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
[2] halbe Brustweite (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
[3] halbe Taillenweite (cm) | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
[4] halbe Beckenweite (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Länge vorne (cm) | 72 | 72 | 72 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Länge hinten (cm) | 74 | 74 | 74 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
[5] Ärmellänge (cm) | 66 | 66 | 66 | 70 | 70 | 70 | 74 | 74 |
Cord-Motorradhemden
**Die Maßangaben entsprechen den Außenmaßen des Produkts, nicht am Körper gemessen.
Größentabelle Normalgrößen | ||||||||
Größe / Maße | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
[2] halbe Brustweite (cm) | 56 | 60 | 62 | 62 | 66 | 68 | 70 | 74 |
[3] halbe Taillenweite (cm) | 54 | 56 | 58 | 58 | 62 | 66 | 68 | 70 |
[4] halbe Beckenweite (cm) | 54 | 56 | 58 | 58 | 64 | 66 | 68 | 72 |
Länge vorne (cm) | 74 | 74 | 74 | 74 | 78 | 78 | 80 | 82 |
Länge hinten (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 80 | 82 | 84 |
[5] Ärmellänge (cm) | 68 | 70 | 70 | 70 | 72 | 74 | 74 | 76 |
Motorrad Lederjacke Lady black
**Die Maßangaben entsprechen den Außenmaßen des Produkts, nicht am Körper gemessen.
Größentabelle Normalgrößen | ||||||||
Größe / Maße | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
[2] halbe Brustweite (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
[3] halbe Taillenweite (cm) | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
[4] halbe Beckenweite (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Länge vorne (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Länge hinten (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
[5] Ärmellänge (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Motorrad Lederjacke Lady black (U-Größen)
**Die Maßangaben entsprechen den Außenmaßen des Produkts, nicht am Körper gemessen.
Größentabelle Untersetzte Größen | ||||||||
Größe / Maße | U-S | U-M | U-L | U-XL | U-2XL | U-3XL | U-4XL | U-5XL |
[2] halbe Brustweite (cm) | 55 | 57 | 59 | 59 | 65 | 65 | 68 | 70 |
[3] halbe Taillenweite (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
[4] halbe Beckenweite (cm) | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 64 | 66 | 68 |
Länge vorne (cm) | 64 | 64 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Länge hinten (cm) | 64 | 64 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
[5] Ärmellänge (cm) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Motorradlederjacke Gentle black
**Die Maßangaben entsprechen den Außenmaßen des Produkts, nicht am Körper gemessen.
Größentabelle Normalgrößen | ||||||||
Größe / Maße | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
[2] halbe Brustweite (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 72 |
[3] halbe Taillenweite (cm) | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 |
[4] halbe Beckenweite (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 |
Länge vorne (cm) | 70 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 80 |
Länge hinten (cm) | 70 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 80 |
[5] Ärmellänge (cm) | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | 74 |
Motorradlederjacke Old Gentle black
**Die Maßangaben entsprechen den Außenmaßen des Produkts, nicht am Körper gemessen.
Größentabelle Normalgrößen | ||||||||
Größe / Maße | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
[2] halbe Brustweite (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
[3] halbe Taillenweite (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 66 |
[4] halbe Beckenweite (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 66 |
Länge vorne (cm) | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 | 78 | 78 |
Länge hinten (cm) | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 | 78 | 78 |
[5] Ärmellänge (cm) | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 |
Motorradlederjacke Legend Seventy
**Die Maßangaben entsprechen den Außenmaßen des Produkts, nicht am Körper gemessen.
Größentabelle Normalgrößen | ||||||
Größe / Maße | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
[2] halbe Brustweite (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
[3] halbe Taillenweite (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 |
[4] halbe Beckenweite (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Länge vorne (cm) | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 |
Länge hinten (cm) | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 |
[5] Ärmellänge (cm) | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 |
Motorradhosen
**Die Maßangaben entsprechen den Außenmaßen des Produkts, nicht am Körper gemessen.
Mycl Turell TransAlpin Textilhosen
Größentabelle | |||||||||||||
Größe / Maße | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | Lang-M 98 | Lang-L 102 | Lang-XL 106 | Lang-XXL 110 |
[3] Taille (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 49 | 51 | 53 | 55 |
[4] Hüfte (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 60 | 62 | 64 | 66 |
[7] Schrittlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 91 | 92 | 93 | 94 |
[6] Beinlänge außen (cm) | 102,5 | 104 | 105,5 | 107 | 108,5 | 110 | 111,5 | 113 | 114,5 | 115,5 | 117 | 118,5 | 120 |
Handschuhe
Mycl Turell
Bestellgröße |
Handumfang in cm |
Handschuhgröße |
XS |
16 |
6 |
S |
17 |
7 |
M |
19 |
8 |
L |
22 |
9 |
XL |
24 |
10 |
XXL |
26 |
11 |
3XL |
27,5 |
12 |
4XL |
28,5 |
13 |
5XL |
29,5 |
14 |
Helmgrößen
LS2
Bestellgröße | Kopfumfang in cm |
XXS | 51/52 |
XS | 53/54 |
S | 55/56 |
M | 57/58 |
L | 59/60 |
XL | 61/62 |
XXL | 63/64 |
Scorpion Exo
Bestellgröße | Kopfumfang in cm | Kopfumfang in inch |
XS | 53/54 | 20 7/8″-21 1/4″ |
S | 55/56 | 21 5/8″-22″ |
M | 57/58 | 22 7/16″-22 13/16″ |
L | 59/60 | 23 1/8″-23 5/8″ |
XL | 61/62 | 24″-24 3/8″ |
XXL | 63/64 | 24 13/16″-25 3/16″ |
XXXL | 65/66 | 25 9/16″-26″ |
Caberg Helmets
Bestellgröße | Kopfumfang in cm |
XXXS | 49/50 |
XXS | 51/52 |
XS | 53/54 |
S | 55/56 |
M | 57/58 |
L | 59/60 |
XL | 61/62 |
XXL | 63/64 |
XXXL | 65 |
Airoh Helmet
Bestellgröße | Kopfumfang in cm |
Kids | 48 |
Kids | 50 |
Kids | 52 |
XS | 53/54 |
S | 55/56 |
M | 57/58 |
L | 59/60 |
XL | 61/62 |
XXL | 63/64 |
Premier Helmets
Bestellgröße | Kopfumfang in cm |
XS | 53/54 |
S | 55/56 |
M | 57/58 |
L | 59/60 |
XL | 61 |
2XL | 62/63 |
Nierengurte
Mycl Turell
Bestellgröße | Länge in cm |
2XS | 60 |
XS | 70 |
S | 80 |
M | 95 |
L | 105 |
XL | 120 |
2XL | 135 |
3XL | 150 |
4XL | 165 |