Mycl Turell Motorrad Zip-Hoodie

Größentabelle 

Normalgrößen

**Die Maßangaben entsprechen den Außenmaßen des Produkts, nicht am Körper gemessen.

     

Motorrad Zip-Hoodie (Blackster & Compton Hood) Normale Größen
Größe / Maße S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
[2] halbe Brustweite (cm) 54 58 62 62 66 66 68 70
[3] halbe Taillenweite (cm) 48 54 56 58 60 62 64 66
[4] halbe Beckenweite (cm) 44 46 48 50 52 54 56 56
Länge vorne (cm) 76 76 76 80 80 80 80 80
Länge hinten (cm) 76 76 76 80 80 80 80 80
[5] Ärmellänge (cm) 66 66 66 70 70 70 70 70

 

×